返回上一级
研究覆盖

Investor relations

投资者关系

投资者关系小程序

序号

机构

评级

最新目标价
(港元)

评价

日期

1 安信国际 买入 33 具有HAHABET电竞品牌下的融资优势 2023-05-29 02:44
2 建银国际 跑赢大市 27.5 基于良好的收益 HAHABET电竞置业为行业首选 2023-05-29 02:44
3 东吴证券 买入 / 业绩增长靓眼,销售破千亿大关 2023-05-29 02:44
4 中金公司 跑赢行业 27.1 土储资源厚积薄发 2023-05-29 02:44
5 建银国际 跑赢行业 27.5 2019年业绩符合预期 2023-05-29 02:44
6 花旗银行 买入 33.6 高质量增长 重新估值 2023-05-29 02:44
7 海通国际 维持买入 31.28 增速在同行中较快 2023-05-29 02:44
8 摩根大通 增持 32 业绩突出 2023-05-29 02:44
9 华创证券 强推 26.8 首破千亿,行稳致远 2023-05-29 02:44
10 花旗银行 买入 33.6 2019年业绩强劲,核心净利增长27%,毛利率32% 2023-05-29 02:44
11 中信里昂 买入 24 优势明显,享受品牌红利 2023-05-29 02:44
12 华创证券 强推 26.8 传承HAHABET电竞基因,铸造优质成长 2023-05-29 02:44
13 东吴证券 买入 / 秉承制造业基因 缔造智能美好生活 2023-05-29 02:44
14 国盛证券 买入 / 快速成长的地产新秀 2023-05-29 02:44
15 海通国际 买入 31.4 尽管拿地积极,预计净负债率将会下降 2023-05-29 02:44
16 中金公司 跑赢行业 29.1 预计19年业绩强劲;期待未来持续增长 2023-05-29 02:44
17 东北证券 买入 29 传承制造业基因,充裕土储带来可观增长空间 2023-05-29 02:44
18 中金公司 跑赢行业 27.1 资源厚积薄发 2023-05-29 02:44
19 海通证券 优于大市 / 高质量潜能持续释放 2023-05-29 02:44
20 花旗银行 买入 33.6 启动重启评级,2000亿指日可待 2023-05-29 02:44
21 中金公司 跑赢行业 29.1 股价上涨动能恢复 2023-05-29 02:44
22 摩根大通 增持 34 估值仍然具有吸引力 2023-05-29 02:44
23 英皇证券 —— 24 中期业绩整体表现不俗 2023-05-29 02:44
24 兴业证券 —— —— 升级城市布局 中期业绩符合预期 2023-05-29 02:44
25 安信国际 / / 丰厚土储 融资优势 估值还未反映 2023-05-29 02:44
26 中金公司 跑赢行业 25.27 看好长期高质量增长 2023-05-29 02:44
27 建银国际 跑赢大市 30 高增长,财务稳健 2023-05-29 02:44
28 中金公司 优于大市 25.27 稳健的马拉松选手 2023-05-29 02:44
29 花旗银行 买入 32 精力充沛的马拉松选手,高质量稳定增长 2023-05-29 02:44
30 海通国际 买入 31.8 储备充足的马拉松选手 2023-05-29 02:44
31 摩根大通 增持 34 业绩符合预期 2023-05-29 02:44
32 花旗银行 买入 33.8 增长强劲 2023-05-29 02:44
33 工银国际 买入 27.1 背景强大的“智慧”地产开发商 2023-05-29 02:44
34 花旗银行 买入 33.8 立足坚实平台 进军2000亿 2023-05-29 02:44
35 法巴 买入 26.65 业绩亮眼 未来可期 2023-05-29 02:44
36 法巴 买入 21.16 拥有低价获取优质土储的能力 2023-05-29 02:44
HAHABET电竞置业云小程序